Zutaten: Chili
Nährwerte pro 100 gr.
Energie( kJ) | 1577 |
Energie( kcal) | 377 |
Fett (g) | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,2 |
Kohlenhydrate (g) | 32 |
davon Zucker (g) | 30 |
Eiweiß (g) | 12 |
Salz (g) | 0,1 |
7,95 €
46 vorrätig
Zutaten: Chili
Nährwerte pro 100 gr.
Energie( kJ) | 1577 |
Energie( kcal) | 377 |
Fett (g) | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,2 |
Kohlenhydrate (g) | 32 |
davon Zucker (g) | 30 |
Eiweiß (g) | 12 |
Salz (g) | 0,1 |
Gewürze
<10 €
Deutschland
Gewürzmühle Engels/TFQ
150